잔글 |
잔글 (→2026년) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
==선거 이력== | ==선거 이력== | ||
| − | * 제9회 전국동시 지방선거 예비후보자 | + | ===2022년=== |
| + | |||
| + | ===2026년=== | ||
| + | ===2026년 지방선거=== | ||
| + | * 제9회 전국동시 지방선거 국민의힘 예비후보자 등록했다 (2026.2.20) | ||
| + | * 국민의힘 경기도당의 2026-5-1일 22차 경선에 컷오프되면서 국민의힘을 탈당하고 무소속으로 출마를 발표했다. | ||
| + | * [https://drive.google.com/file/d/13ifbAm9n1QprRzI9-6XmRCZJMyNItJhR/view?usp=drive_link 선거공보] | ||
| + | |||
==관련 정보== | ==관련 정보== | ||
===링크 모음=== | ===링크 모음=== | ||
| 34번째 줄: | 41번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
| − | <categorytree mode="pages" ></categorytree> | + | <categorytree mode="pages" >인물</categorytree> |
<br> | <br> | ||
[[분류:인물]] | [[분류:인물]] | ||
| − | {{노출틀|홍윤기(국) |선거,의원,예비후보, 출마자 |홍윤기 | + | {{노출틀|홍윤기(국) |선거,의원,예비후보, 출마자,국민의힘, 무소속 |홍윤기}} |
*중앙선거관리위원회 2026선거통계시스템 | *중앙선거관리위원회 2026선거통계시스템 | ||
2026년 6월 1일 (월) 21:50 기준 최신판
2026.6.3일 제9회 전국동시 지방선거에 예비후보자로 등록했다.
홍윤기
기본 프로필
- 이름 : 홍윤기
- 출생일 : 1966.7.8
- 현주소 : 문산읍 방촌로
- 최종학력 : 국제사이버대학교 사회복지학과 2학년 휴학 중
일반 경력
- (전)대한적십자사 파주통일로 봉사회 회장
- (현)국민의힘 경기도당 지방자치위원회 파주시을 지회장
주요 활동
선거 이력
2022년
2026년
2026년 지방선거
- 제9회 전국동시 지방선거 국민의힘 예비후보자 등록했다 (2026.2.20)
- 국민의힘 경기도당의 2026-5-1일 22차 경선에 컷오프되면서 국민의힘을 탈당하고 무소속으로 출마를 발표했다.
- 선거공보
관련 정보
링크 모음
가볼만한곳
더보기
자료 출처
- 중앙선거관리위원회 2026선거통계시스템