잔글 (→2026년 지방선거) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[파일:이용욱.jpg|120px|섬네일|이용욱]] | [[파일:이용욱.jpg|120px|섬네일|이용욱]] | ||
| − | == | + | == 기본 프로필 == |
* 성 명 : 이용욱(李鎔旭, 남) | * 성 명 : 이용욱(李鎔旭, 남) | ||
* 출생년도 : 1972년 | * 출생년도 : 1972년 | ||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
* 득표율 : 43.21% (24,613명/56,961명) | * 득표율 : 43.21% (24,613명/56,961명) | ||
* 선거결과 : 당선 | * 선거결과 : 당선 | ||
| − | * 홍보물 : [http://paju.wiki/ | + | * 홍보물 : [http://photo.paju.wiki/pkstorage/repository/선거/이용욱후보공보.pdf 이용욱후보 공보] [http://photo.paju.wiki/pkstorage/repository/선거/이용욱후보벽보.pdf 이용욱후보 벽보] |
===2022 지방선거=== | ===2022 지방선거=== | ||
| − | 2022.6.1일 지방선거 시의원에 예비후보로 등록했다가 지역구가 개편되면서 사퇴하고 더불어민주당 3선거구(운정3동) 도의원으로 공천 받았다. 전체 유효 투표수 31,016표 중 55.6%인 17,248표를 [[지방선거_개표결과_2022#①선거구|득표]]하여 국민의힘 정경민 후보보다 3,480표가 앞서 당선됐다. | + | 2022.6.1일 지방선거 시의원에 예비후보로 등록했다가 지역구가 개편되면서 사퇴하고 더불어민주당 3선거구(운정3동) 도의원으로 공천 받았다. 전체 유효 투표수 31,016표 중 55.6%인 17,248표를 [[지방선거_개표결과_2022#①선거구|득표]]하여 국민의힘 정경민 후보보다 3,480표가 앞서 당선됐다.paki 2026년 3월 5일 (목) 21:38 (KST) |
| + | |||
| + | '''득표 현황''' | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |||
| + | ! 구분 | ||
| + | ! 더불어민주당 이용욱 | ||
| + | ! 국민의힘 정경민 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 득표수 (표) | ||
| + | | 17,248 | ||
| + | | 13,768 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 득표율 (%) | ||
| + | | 55.61 | ||
| + | | 44.38 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''선거 공보''' | ||
| + | |||
| + | [[File:2022이용욱.JPG|400px|link=http://elecinfo.nec.go.kr/neweps/ezpdfwebviewer/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=2F6570646174612F455032322F45434D323032322F30312F45434D303132303232303031362F45434D303132303232303031365F34373932532E706466]] | ||
| + | |||
| + | ===2026년 지방선거=== | ||
| + | *제9회 전국동시 지방선거 파주시장 예비후보자로 등록했다. (2026.2.20) | ||
| + | * 2026. 4.11일 치루어진 1차 경선에서 탈락됐다. 이 경선에는 김경일, 손배찬, 이용욱,조성환 후보가 참가했다. | ||
== 의원활동 == | == 의원활동 == | ||
2026년 4월 17일 (금) 15:53 기준 최신판
2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다.
기본 프로필
- 성 명 : 이용욱(李鎔旭, 남)
- 출생년도 : 1972년
- 학 력 : 청주대학교 회계학과 졸업
- 휴대폰 : 010-2648-7600
- 이메일 : ok7600@daum.net
- 페이스북 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005491862529
일반경력
- 파주세무서 납세보호위원회 위원(전)
- 파주세무서 성실납세자문위원회 위원(전)
- 파주세무서 국세심사위원회 위원(전)
- 파주시 공동주택관리 분쟁조정위원(전)
- 파주세무서 1일 명예민원봉사실장(전)
- 이용욱세무회계사무소 대표세무사(현)
- 파주상공회의소 감사(현)
- 파주세무서 국선대리인(현)
- 파주세무서 영세납세자지원단 위원(현)
선거이력
제7회 지방선거
- 선거일 : 2018.6.13
- 선거구분 : 시의원
- 선거구 : 파주시 나선거구 ( 조리읍, 광탄면, 운정1동, 운정2동 )
- 정당 : 더불어 민주당
- 득표율 : 43.21% (24,613명/56,961명)
- 선거결과 : 당선
- 홍보물 : 이용욱후보 공보 이용욱후보 벽보
2022 지방선거
2022.6.1일 지방선거 시의원에 예비후보로 등록했다가 지역구가 개편되면서 사퇴하고 더불어민주당 3선거구(운정3동) 도의원으로 공천 받았다. 전체 유효 투표수 31,016표 중 55.6%인 17,248표를 득표하여 국민의힘 정경민 후보보다 3,480표가 앞서 당선됐다.paki 2026년 3월 5일 (목) 21:38 (KST)
득표 현황
| 구분 | 더불어민주당 이용욱 | 국민의힘 정경민 |
|---|---|---|
| 득표수 (표) | 17,248 | 13,768 |
| 득표율 (%) | 55.61 | 44.38 |
선거 공보
2026년 지방선거
- 제9회 전국동시 지방선거 파주시장 예비후보자로 등록했다. (2026.2.20)
- 2026. 4.11일 치루어진 1차 경선에서 탈락됐다. 이 경선에는 김경일, 손배찬, 이용욱,조성환 후보가 참가했다.
의원활동
제7대 의회
- 2018.7.1 도시산업위원회 위원(전)
- 2020.6.22 운정 A35, 36, 37블록 지구단위계획 변경 문제점 지적(5분 자유발언)
- 2020.7.1 도시산업위원회 위원장(현)
- 2020.11..26 '여성친화도시 조성 조례 일부개정조례안' 대표발의
