| 3번째 줄: |
3번째 줄: |
| | | | |
| | ==개요== | | ==개요== |
| − | 국내 유일 LPGA 정규대회인 '2023 LPGA BMW 레이디스 챔피언십' 대회로가 2023.10.19~10. 22일까지 파주시 광탄면 소재 서원힐스CC에서 열렸다. 참가 선수는 70여명으로 총상금은 220만 달러(우승 상금 33만 달러) 규모다. | + | 국내 유일 LPGA 정규대회인 '2023 LPGA BMW 레이디스 챔피언십' 대회가 2023.10.19~10. 22일까지 파주시 광탄면 소재 서원힐스CC에서 열렸다. 참가 선수는 70여명으로 총상금은 220만 달러(우승 상금 33만 달러) 규모다. |
| | | | |
| | LPGA(Ladies Professional Golf Association) 또는 여자프로골프협회는 1950년에 설립된 미국의 협회를 가리키며, 13명의 여성 골프선수로부터 시작되었다. 미국 LPGA는 2월부터 11월까지 개최되는 최상급 여성 골프선수 대회인 LPGA 투어를 주관한다. | | LPGA(Ladies Professional Golf Association) 또는 여자프로골프협회는 1950년에 설립된 미국의 협회를 가리키며, 13명의 여성 골프선수로부터 시작되었다. 미국 LPGA는 2월부터 11월까지 개최되는 최상급 여성 골프선수 대회인 LPGA 투어를 주관한다. |
| − |
| |
| | | | |
| | ==유치 과정== | | ==유치 과정== |
| 26번째 줄: |
25번째 줄: |
| | 대회는 BMW코리아(주) 주최, LPGA 주관으로 개최되며 시는 시비 7억5천만 원과 경기도비 7억5천만 원 등 지방비 15억 원을 지원한다. | | 대회는 BMW코리아(주) 주최, LPGA 주관으로 개최되며 시는 시비 7억5천만 원과 경기도비 7억5천만 원 등 지방비 15억 원을 지원한다. |
| | | | |
| − | 파주시에서 지원되는 예산은 메인무대 내*외부공사, 갤러리 스탠드 설치, 미디어센터 내*외부 공사 등에 이용된다. | + | 파주시에서 지원되는 예산은 메인무대 공사, 갤러리 스탠드 설치, 미디어센터 내·외부 공사 등에 이용된다. |
| − | | |
| | | | |
| | ==이벤트 행사== | | ==이벤트 행사== |
| 38번째 줄: |
36번째 줄: |
| | 갤러리 플라자에서는 다양한 골프 용품이 할인 판매되며 아디다스골프 매장에서 50% 이상 할인 판매한다.<ref>MHN스포츠, 2023.10.20.</ref> | | 갤러리 플라자에서는 다양한 골프 용품이 할인 판매되며 아디다스골프 매장에서 50% 이상 할인 판매한다.<ref>MHN스포츠, 2023.10.20.</ref> |
| | | | |
| | + | ==대회 결과== |
| | + | 이번 대회는 총 78명이 출전해 컷 없이 72홀 스트로크 플레이 방식이며 우승상금 33만 달러(약 4억 4천만 원)을 놓고 지난 대회 우승자인 리디아 고를 비롯해 고진영, 넬리 코르다(미국), 김효주, 유해란 등 상위권 선수들이 열전을 펼쳤다. 우승상금은 호주 교포 이민지(27) 선수가 수상하고 4라운드까지 최종 합계 16언더파 272타를 기록했다. |
| | + | |
| | + | 이 대회에는 초청자역으로 광탄면 소재 광탄고등학교 1학년에 재학 중인 아마추어 윤다빈 선수가 출전해 4라운드까지 최종합계 27 오버파 325타를 기록했다.<ref>파주시 보도자료 2023.10.23. 체육과</ref> |
| | | | |
| | ==여론 여담== | | ==여론 여담== |
| − | ==주최측과 파주시 입장 == | + | ===주최측과 파주시 입장 === |
| − | 대회는 전 세계 170여 국의 방송 송출에 따른 경기도와 파주시의 홍보 효과가 기대되고 대회기간 동안 약 10만 명에 이르는 갤러리 방문이 예상되는 국제대회로 교통, 관광, 숙박 등을 통해 약 100억 원 이상의 지역경제 효과가 기대된다.
| + | 전 세계 170여 국의 골프대회 방송 송출에 따른 경기도와 파주시의 홍보 효과가 기대되고 대회기간 동안 약 10만 명에 이르는 갤러리 방문이 예상되는 국제대회로 교통, 관광, 숙박 등을 통해 약 100억 원 이상의 지역경제 효과가 기대된다. |
| | | | |
| | 특히 주최 측은 2021년 부산대회와 2022년 강원도 원주대회와 달리 수도권에서 개최됨에 따라 접근성이 뛰어나 20~30% 이상의 추가 경제효과를 전망하고 있다 | | 특히 주최 측은 2021년 부산대회와 2022년 강원도 원주대회와 달리 수도권에서 개최됨에 따라 접근성이 뛰어나 20~30% 이상의 추가 경제효과를 전망하고 있다 |
| | | | |
| | | | |
| − | ==광탄 주민 입장== | + | ===광탄 주민 입장=== |
| | LPGA 골프대회와 관련하여 2023.10.12일 광탄면 행정정복지센터에서 골프장 주변 광탄면 주민과 관계기관 간담회를 가졌다 | | LPGA 골프대회와 관련하여 2023.10.12일 광탄면 행정정복지센터에서 골프장 주변 광탄면 주민과 관계기관 간담회를 가졌다 |
| | | | |
| 54번째 줄: |
56번째 줄: |
| | | | |
| | 참석 주민들은 "주민들과의 협의와 의견수렴 없이 대회를 개최할 경우, 농기계를 동원한 주민집단 반대 집회와 오물투척도 불사하지 않겠다"는 강경한 입장을 밝혔다. | | 참석 주민들은 "주민들과의 협의와 의견수렴 없이 대회를 개최할 경우, 농기계를 동원한 주민집단 반대 집회와 오물투척도 불사하지 않겠다"는 강경한 입장을 밝혔다. |
| | + | |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |
| 59번째 줄: |
62번째 줄: |
| | *2023 LPGA BMW 레이디스 챔피언십 공식사이트 https://www.bmw.co.kr/ko/discover/bmw-golfsport/bmw-ladies-championship-2023.html | | *2023 LPGA BMW 레이디스 챔피언십 공식사이트 https://www.bmw.co.kr/ko/discover/bmw-golfsport/bmw-ladies-championship-2023.html |
| | *서원밸리컨트리클럽 https://www.seowongolf.co.kr/ | | *서원밸리컨트리클럽 https://www.seowongolf.co.kr/ |
| | + | |
| | + | |
| | + | ===참가 선수 명단=== |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | |- |
| | + | ! 번호 |
| | + | ! 이름 |
| | + | ! 국적 |
| | + | |- |
| | + | | 1 |
| | + | | Minjee Lee |
| | + | | 호주 |
| | + | |- |
| | + | | 2 |
| | + | | Alison Lee |
| | + | | 미국 |
| | + | |- |
| | + | | 3 |
| | + | | Ashleigh Buhai |
| | + | | 남아프리카 공화국 |
| | + | |- |
| | + | | 4 |
| | + | | 이정은6 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 5 |
| | + | | Lydia Ko |
| | + | | 뉴질랜드 |
| | + | |- |
| | + | | 6 |
| | + | | 유해란 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 7 |
| | + | | Angel Yin |
| | + | | 미국 |
| | + | |- |
| | + | | 8 |
| | + | | Yan Liu |
| | + | | 중국 |
| | + | |- |
| | + | | 9 |
| | + | | Nelly Korda |
| | + | | 미국 |
| | + | |- |
| | + | | 10 |
| | + | | Celine Boutier |
| | + | | 프랑스 |
| | + | |- |
| | + | | 11 |
| | + | | Jodi Ewart Shadoff |
| | + | | 영국 |
| | + | |- |
| | + | | 12 |
| | + | | 김아림 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 13 |
| | + | | Hannah Green |
| | + | | 호주 |
| | + | |- |
| | + | | 14 |
| | + | | 신지은 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 15 |
| | + | | Brooke M. Henderson |
| | + | | 캐나다 |
| | + | |- |
| | + | | 16 |
| | + | | 김효주 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 17 |
| | + | | Lauren Coughlin |
| | + | | 미국 |
| | + | |- |
| | + | | 18 |
| | + | | Hinako Shibuno |
| | + | | 일본 |
| | + | |- |
| | + | | 19 |
| | + | | Maja Stark |
| | + | | 스웨덴 |
| | + | |- |
| | + | | 20 |
| | + | | Ayaka Furue |
| | + | | 일본 |
| | + | |- |
| | + | | 21 |
| | + | | Allisen Corpuz |
| | + | | 필리핀 |
| | + | |- |
| | + | | 22 |
| | + | | 신지애 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 23 |
| | + | | Megan Khang |
| | + | | 미국 |
| | + | |- |
| | + | | 24 |
| | + | | Ruoning Yin |
| | + | | 중국 |
| | + | |- |
| | + | | 25 |
| | + | | Yuka Saso |
| | + | | 일본 |
| | + | |- |
| | + | | 26 |
| | + | | 지은희 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 27 |
| | + | | Pajaree Anannarukarn |
| | + | | 태국 |
| | + | |- |
| | + | | 28 |
| | + | | Atthaya Thitikul |
| | + | | 태국 |
| | + | |- |
| | + | | 29 |
| | + | | Gaby Lopez |
| | + | | 멕시코 |
| | + | |- |
| | + | | 30 |
| | + | | Madelene Sagstrom |
| | + | | 스웨덴 |
| | + | |- |
| | + | | 31 |
| | + | | 양희영 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 32 |
| | + | | Linnea Strom |
| | + | | 스웨덴 |
| | + | |- |
| | + | | 33 |
| | + | | Stephanie Kyriacou |
| | + | | 키프로스 |
| | + | |- |
| | + | | 34 |
| | + | | Ariya Jutanugarn |
| | + | | 태국 |
| | + | |- |
| | + | | 35 |
| | + | | 전인지 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 36 |
| | + | | 박희영 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 37 |
| | + | | 서지은 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 38 |
| | + | | Linn Grant |
| | + | | 스웨덴 |
| | + | |- |
| | + | | 39 |
| | + | | Andrea Lee |
| | + | | 미국 |
| | + | |- |
| | + | | 40 |
| | + | | Sarah Schmelzel |
| | + | | 독일 |
| | + | |- |
| | + | | 41 |
| | + | | Patty Tavatanakit |
| | + | | 태국 |
| | + | |- |
| | + | | 42 |
| | + | | 박서진 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 43 |
| | + | | Alexa Pano |
| | + | | 미국 |
| | + | |- |
| | + | | 44 |
| | + | | 고진영 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 45 |
| | + | | Georgia Hall |
| | + | | 영국 |
| | + | |- |
| | + | | 46 |
| | + | | 최혜진 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 47 |
| | + | | Nasa Hataoka |
| | + | | 일본 |
| | + | |- |
| | + | | 48 |
| | + | | 이미향 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 49 |
| | + | | Moriya Jutanugarn |
| | + | | 태국 |
| | + | |- |
| | + | | 50 |
| | + | | Esther Henseleit |
| | + | | 독일 |
| | + | |- |
| | + | | 51 |
| | + | | 안나린 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 52 |
| | + | | Rose Zhang |
| | + | | 중국 |
| | + | |- |
| | + | | 53 |
| | + | | Yu Liu |
| | + | | 중국 |
| | + | |- |
| | + | | 54 |
| | + | | Grace Kim |
| | + | | 미국 |
| | + | |- |
| | + | | 55 |
| | + | | Nanna Koerstz Madsen |
| | + | | 덴마크 |
| | + | |- |
| | + | | 56 |
| | + | | Aditi Ashok |
| | + | | 인도 |
| | + | |- |
| | + | | 57 |
| | + | | 박성현 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 58 |
| | + | | Sarah Kemp |
| | + | | 호주 |
| | + | |- |
| | + | | 59 |
| | + | | Lilia Vu |
| | + | | 미국 |
| | + | |- |
| | + | | 60 |
| | + | | Gemma Dryburgh |
| | + | | 스코틀랜드 |
| | + | |- |
| | + | | 61 |
| | + | | Stephanie Meadow |
| | + | | 아일랜드 |
| | + | |- |
| | + | | 62 |
| | + | | Carlota Ciganda |
| | + | | 스페인 |
| | + | |- |
| | + | | 63 |
| | + | | 오수민 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 64 |
| | + | | Perrine Delacour |
| | + | | 프랑스 |
| | + | |- |
| | + | | 65 |
| | + | | Albane Valenzuela |
| | + | | 스위스 |
| | + | |- |
| | + | | 66 |
| | + | | Ryann O'Toole |
| | + | | 미국 |
| | + | |- |
| | + | | 67 |
| | + | | Olivia Cowan |
| | + | | 미국 |
| | + | |- |
| | + | | 68 |
| | + | | Jennifer Kupcho |
| | + | | 미국 |
| | + | |- |
| | + | | 69 |
| | + | | Peiyun Chien |
| | + | | 대만 |
| | + | |- |
| | + | | 70 |
| | + | | Chanettee Wannasaen |
| | + | | 태국 |
| | + | |- |
| | + | | 71 |
| | + | | 유소연 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 72 |
| | + | | Celine Borge |
| | + | | 덴마크 |
| | + | |- |
| | + | | 73 |
| | + | | 김세영 |
| | + | | 한국 |
| | + | |- |
| | + | | 74 |
| | + | | Matilda Castren |
| | + | | 핀란드 |
| | + | |- |
| | + | | 75 |
| | + | | Danielle Kang |
| | + | | 미국 |
| | + | |- |
| | + | | 76 |
| | + | | Maria Fassi |
| | + | | 멕시코 |
| | + | |- |
| | + | | 77 |
| | + | | 윤다빈 |
| | + | | 한국 |
| | + | |} |
| | + | |
| | | | |
| | '''주변 명소''' | | '''주변 명소''' |
| 69번째 줄: |
390번째 줄: |
| | ---- | | ---- |
| | | | |
| − | <categorytree mode="pages" >사회일반</categorytree > | + | <categorytree mode="pages" >행사</categorytree > |
| | <br> | | <br> |
| | | | |
| − | [[분류:사회일반]] | + | [[분류:행사]] |
| | [[분류:광탄]] | | [[분류:광탄]] |
| | {{노출틀|2023 LPGA BMW 레이디스 챔피언십 |LPGA, 서원힐스, 서원골프장, 서원CC, 2023. BMW | 2023 LPGA BMW 레이디스 챔피언십}} | | {{노출틀|2023 LPGA BMW 레이디스 챔피언십 |LPGA, 서원힐스, 서원골프장, 서원CC, 2023. BMW | 2023 LPGA BMW 레이디스 챔피언십}} |