| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| − | 1983년 준공된 기존 읍사무소를 철거하고 그 자리에 행정과 문화, 교육, 여가 등 지역주민의 생활 중심 공간으로 신축됐다. | + | 1983년 준공된 기존 읍사무소를 철거하고 그 자리에 행정과 문화, 교육, 여가 등 지역주민의 생활 중심 공간인 조리읍 행정복지센터가 신축됐다. |
| − | [[File:0706조리읍_행정복지센터_신축_투시도.jpg|400px|섬네일|조감도]] | + | [[File:20221005_조리행복센터전경.jpg|400px|섬네일|센터 전경]] |
| | | | |
| | ==개요== | | ==개요== |
| − | 봉일천리 188-6 일원에 지하 1층, 지상 4층의 연면적 4,581㎡ 규모로, 2020년 12월 공사를 착공하고 약 1년 8개월간의 공사 기간에 총사업비 145억원의 예산이 투입됐다. | + | 봉일천리 188-6 일원에 지하 1층, 지상 4층의 연면적 4,581㎡ 규모이다. 2020년 12월 공사를 착공하고 약 1년 8개월간의 공사 기간에 총사업비 145억원의 예산이 투입됐다. |
| | | | |
| | 주요시설로는 지하 1층~지상 1층에 문화광장·주차장, 2층에는 종합민원실·회의실, 3층에는 문화교실·헬스장·요가실, 4층에 다목적강당·읍대본부 등을 갖추고 있다. | | 주요시설로는 지하 1층~지상 1층에 문화광장·주차장, 2층에는 종합민원실·회의실, 3층에는 문화교실·헬스장·요가실, 4층에 다목적강당·읍대본부 등을 갖추고 있다. |
| 10번째 줄: |
10번째 줄: |
| | 파주시는 2019.6월 설계를 공모하여 MMKM- 건축사무소와 미니맥스아키텍츠가 설계한 작품을 선정했다. | | 파주시는 2019.6월 설계를 공모하여 MMKM- 건축사무소와 미니맥스아키텍츠가 설계한 작품을 선정했다. |
| | | | |
| − | 이 작품은 일상 속에서 센터가 지역 공동체의 중심이 될 수 있도록 설계했다. 건물 하부에 광장과 공원을 조성하고 건물 중심 처마에는 지름 45m의 원형테크를 설치했다. 계단실을 외부코너로 분리하여 4면 모두 개방된 공간을 가지게 했다.<ref>MMKM, https://www.mmkm.co.kr/%EC%A1%B0%EB%A6%AC%EC%9D%8D-%ED%96%89%EC%A0%95%EB%B3%B5%EC%A7%80%EC%84%BC%ED%84%B0</ref> | + | 이 작품은 일상 속에서 센터가 지역 공동체의 중심이 될 수 있도록 설계했다. 건물 하부에 광장을 조성하고 계단실을 외부코너로 분리하여 4면 모두 개방된 공간을 가지게 했다.<ref>MMKM, https://www.mmkm.co.kr/%EC%A1%B0%EB%A6%AC%EC%9D%8D-%ED%96%89%EC%A0%95%EB%B3%B5%EC%A7%80%EC%84%BC%ED%84%B0</ref> |
| | | | |
| | 파주시는 2020.10.12일 59.3억원으로 설계를 변경하고(주) 한주종합건설이 2020.12월 공사를 시작해 2022.8월경 완공했다. | | 파주시는 2020.10.12일 59.3억원으로 설계를 변경하고(주) 한주종합건설이 2020.12월 공사를 시작해 2022.8월경 완공했다. |
| 17번째 줄: |
17번째 줄: |
| | | | |
| | 파주시는 2022.10.5일 파주시장, 국회의원, 파주시 의회 의장 등 3백여명이 참석한 가운데 조리읍 행정복지센터 준공 및 개청식을 가졌다. | | 파주시는 2022.10.5일 파주시장, 국회의원, 파주시 의회 의장 등 3백여명이 참석한 가운데 조리읍 행정복지센터 준공 및 개청식을 가졌다. |
| | + | |
| | + | ==여담 기록== |
| | + | ===해태상 설치=== |
| | + | 조리읍 행정복지센터가 2022.8월 완공되면서 정문 양 옆에 해태상이 설치됐다. 이 해태상은 1960년대 봉일천 초등학교 입구 근처에 있던 조리면사무소 정문 앞에 있었다. 1983년 조리면 사무소를 현 위치로 이전 하면서 함께 옮겨 왔다. |
| | + | |
| | + | 해태는 중국 고대부터 내려 오는 상상의 동물로 사람들이 싸우는 것을 보면 바르지 못한자를 들이 받고, 사람들이 서로 따지는 것을 들으면 옳지 못한 자를 문다고 한다. |
| | + | |
| | + | [[File:20221005_조리행복센터해치상a.jpg|350px]] [[File:조리면해태상1960년대.jpg|350px]] |
| | + | <br>현재 조리읍행복센터 / 1960년대 조리면사무소 |
| | + | |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |
| | + | ===사진 자료=== |
| | + | [[File:조리읍센터공모당선작.JPG|400px]] [[File:0706조리읍_행정복지센터_신축_투시도.jpg|400px]] |
| | + | <br>당선작 조감도 / 실시설계 조감도 |
| | + | |
| | + | ===앨범 사진=== |
| | + | [[File:조리읍행복센터표지.PNG|600px|link=http://photo.paju.wiki/photo/index.php?/category/195]] |
| | + | <br> [http://photo.paju.wiki/photo/index.php?/category/195 앨범 보기] |
| | + | |
| | + | ===파주 튜브=== |
| | + | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Z3pwVUomdmY</youtube> |
| | | | |
| | '''주변 명소''' | | '''주변 명소''' |
| 32번째 줄: |
52번째 줄: |
| | [[분류:공공시설]] | | [[분류:공공시설]] |
| | [[분류:조리]] | | [[분류:조리]] |
| − | {{노출틀|조리읍 행정복지센터 |조리, 조리읍, 행정복지센터, 읍사무소 | 조리읍 행정복지센터 }} | + | {{노출틀|조리읍 행정복지센터 |조리, 조리읍, 행정복지센터, 읍사무소, 해태 | 조리읍 행정복지센터 }} |