| 3번째 줄: |
3번째 줄: |
| | | | |
| | ==개요== | | ==개요== |
| − | '금성의 집'은 교도소에서 형기를 마치고 출소한 사람 중에 연고 및 생활 근거지가 없는 무의탁자를 재활 또는 생활하는 위탁관리 시설이다. | + | '금성의 집'은 교도소에서 형기를 마치고 출소한 사람 중에 연고 및 생활 근거지가 없는 무의탁자가 재활 또는 거주할 수 있는 위탁관리 시설이다. |
| | | | |
| | ==파주 이전== | | ==파주 이전== |
| 15번째 줄: |
15번째 줄: |
| | 법무부 위탁 시설로 (사)세계교화갱보협회가 수탁받아 운영하고 있으며 수용인원 최대 20명으로 2023.3월 현재 17명이 입소하여 생활하고 있다. | | 법무부 위탁 시설로 (사)세계교화갱보협회가 수탁받아 운영하고 있으며 수용인원 최대 20명으로 2023.3월 현재 17명이 입소하여 생활하고 있다. |
| | | | |
| − | ==주민 대책위 구성== | + | ==주민 대책위 구성 및 운영== |
| | 금성의 집이 교정시설이라는게 알려지자 2023.3.19일 덕은3리 조재현 이장을 비롯한 8명으로 주민대책위원회를 구성했다. 구성된 대책위는 2023.3.28일 파주시 부시장과 파주시의회 의장등 면담을 실시했다. | | 금성의 집이 교정시설이라는게 알려지자 2023.3.19일 덕은3리 조재현 이장을 비롯한 8명으로 주민대책위원회를 구성했다. 구성된 대책위는 2023.3.28일 파주시 부시장과 파주시의회 의장등 면담을 실시했다. |
| | | | |
| | 대책위는 갱생시설의 조속한 이전을 요구하고 시설 이전까지 안전대책을 요구했다. | | 대책위는 갱생시설의 조속한 이전을 요구하고 시설 이전까지 안전대책을 요구했다. |
| | + | |
| | + | ===파주시청 앞 집회=== |
| | + | [[File:wolong20230428_금성의집1.jpg|400px|섬네일|시청앞 집회, 사진 포스토]] |
| | + | 금성의 집 이전 공동대책위원회는 2023.4.28일 오전 파주시청 정문앞에서 집회를 가졌다. 집회에는 이장과 주민자치회등 100여명이 참석했고 파주시의 미온적인 대책 추진에 대하여 규탄했다. paki 2023년 4월 28일 (금) 11:32 (KST) |
| | | | |
| | ==파주시 대책 추진== | | ==파주시 대책 추진== |
| 30번째 줄: |
34번째 줄: |
| | | | |
| | 파주시는 번 대책회의 자리에서 나온 주민 의견을 적극적으로 수렴해 조속한 시일 내에 주민들이 요구한 수량보다 더 많은 CCTV와 가로보안등 등 안전시설물 설치를 약속했다. <ref>파주시보도자료 2023.4.20. 월롱면</ref>paki 2023년 4월 24일 (월) 09:59 (KST) | | 파주시는 번 대책회의 자리에서 나온 주민 의견을 적극적으로 수렴해 조속한 시일 내에 주민들이 요구한 수량보다 더 많은 CCTV와 가로보안등 등 안전시설물 설치를 약속했다. <ref>파주시보도자료 2023.4.20. 월롱면</ref>paki 2023년 4월 24일 (월) 09:59 (KST) |
| | + | |
| | + | ===폐쇄 건의문 전달=== |
| | + | 파주시는 2023.4.27일 월롱면에 설치된 '금성의 집' 폐쇄 건의문을 법무부에 제출했다. 건의문에는 ▲조속한 시일 내에 출소자 재활시설인 ‘금성의 집’을 폐쇄하는 방안 ▲폐쇄 이전까지 출소자와 시민들 사이의 접촉을 차단하는 대책 ▲출소자들의 활동을 제한하는 접근시설 지정 등 법무부의 과감한 결단과 적극적인 협조를 요청하는 내용들이 구체적으로 포함됐다. paki 2023년 4월 28일 (금) 13:09 (KST) |
| | + | |
| | + | ===CCTV 설치 확대=== |
| | + | 파주시는 재소자 자활시설인 ‘금성의 집’ 인근에 시민 안전환경 조성을 위해 기존 방범 CCTV 2개소에서 13개소로(카메라 44대) 확대 설치 완료했다. |
| | + | |
| | + | 설치 대상지는 ‘금성의 집’이 위치한 덕은3리 각 도로 곳곳에 설치하였으며, 특히나 셉테드 환경 조성 및 시인성 강화를 위해 함체부터 암대까지 노란색 및 LED 안내판으로 설치했다.<ref>파주시 보도자료 2023.5.19. 첨단도시정보과</ref>--paki 2023년 5월 19일 (금) 09:34 (KST) |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |
| 35번째 줄: |
47번째 줄: |
| | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=uVc4WtjqPTA</youtube> | | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=uVc4WtjqPTA</youtube> |
| | <br>--pi2023.4.5. | | <br>--pi2023.4.5. |
| | + | |
| | + | ===기록 사진=== |
| | + | *[http://photo.paju.wiki/photo/index.php?/category/356 앨범 보기] |
| | | | |
| | '''주변 명소''' | | '''주변 명소''' |