| 2번째 줄: |
2번째 줄: |
| | [[파일:손배찬.jpg|120px|섬네일|손배찬]] | | [[파일:손배찬.jpg|120px|섬네일|손배찬]] |
| | | | |
| − | == 일반사항 == | + | == 기본 프로필 == |
| | * 성 명 : 손배찬(孫培讚, 남) | | * 성 명 : 손배찬(孫培讚, 남) |
| | * 출생년도 : 1962년 | | * 출생년도 : 1962년 |
| 20번째 줄: |
20번째 줄: |
| | * 중앙도서관/문발초등학교 운영위원(현) | | * 중앙도서관/문발초등학교 운영위원(현) |
| | * 아름다운 세상만들기 봉사단체 고문(현) | | * 아름다운 세상만들기 봉사단체 고문(현) |
| − | * 파주시 민주평통 자문위원(현) | + | * 파주시 민주평통 자문위원(전) |
| | + | * 파주시청소년재단 대표이사(전) |
| | | | |
| | == 선거이력 == | | == 선거이력 == |
| 30번째 줄: |
31번째 줄: |
| | * 득표율 : 27.27% (10,888명/39,924명) | | * 득표율 : 27.27% (10,888명/39,924명) |
| | * 선고결과 : 당선 | | * 선고결과 : 당선 |
| − | * 홍보물 : {{ :파주인물:정치분야:손배찬2014공보.pdf |}} {{ :파주인물:정치분야:손배찬2014벽보.pdf |}} | + | * 홍보물 : [http://photo.paju.wiki/pkstorage/repository/선거/손배찬2014공보.pdf 손배찬후보공보] [http://photo.paju.wiki/pkstorage/repository/선거/손배찬2014벽보.pdf 손배찬후보 벽보] |
| | | | |
| | === 제7회 지방선거 === | | === 제7회 지방선거 === |
| 39번째 줄: |
40번째 줄: |
| | * 득표율 : 54.49% (28,579명/52,445명) | | * 득표율 : 54.49% (28,579명/52,445명) |
| | * 선고결과 : 당선 | | * 선고결과 : 당선 |
| − | * 홍보물 : {{ :파주인물:정치분야:손배찬후보공보.pdf |}} {{ :파주인물:정치분야:손배찬후보벽보.pdf |}} | + | * 홍보물 : [http://photo.paju.wiki/pkstorage/repository/선거/손배찬후보공보.pdf 손배찬후보공보.pdf] [http://photo.paju.wiki/pkstorage/repository/선거/손배찬후보벽보.pdf 손배찬후보벽보] |
| | + | |
| | + | '''선거 공보''' |
| | + | |
| | + | [[File:2018손배찬.JPG|400px|link=http://elecinfo.nec.go.kr/neweps/ezpdfwebviewer/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=2F6570646174612F455031382F45434D323031382F30312F45434D303132303138303030362F45434D303132303138303030365F34373635532E706466]] |
| | + | |
| | + | ===2026년 지방선거=== |
| | + | ====활동 내역==== |
| | + | * 제9회 전국동시 지방선거 파주시장 예비후보자로 등록했다. (2026.2.20) |
| | + | * 2026. 4.11일 치루어진 1차 경선에서 김경일 파주시장과 2차 결선 후보자로 선정됐다. 이 경선에는 김경일, 손배찬, 이용욱,조성환 후보가 참가했다. paki 2026년 4월 17일 (금) 15:51 (KST) |
| | + | * 2026.4.18일과 19일 양일간 실시된 파주시장 후보 경선에서 현직 김경일 시장을 앞서 최종 후보로 결정됐다. 더불어민주당 경기도당 2026.4.19일 오후 9시에 공식 발표했다. |
| | + | * 경선에서 후보로 확정된 손배찬 후보는 [https://paju.wiki/5968/손배찬-더불어민주당-파주시장-후보로-확정 수락소감]을 통해 "민생경제·기후·AI·교통 등 산적한 과제를 기존 방식이 아닌 치밀한 설계와 추진력으로 해결해 파주의 대전환을 이루겠다."고 밝혔다.paki 2026년 5월 14일 (목) 11:20 (KST) |
| | + | |
| | + | ====선거 공보==== |
| | + | <gallery> |
| | + | File:20260603_파주시_손배찬_선거공보_1.jpg |
| | + | File:20260603_파주시_손배찬_선거공보_2.jpg |
| | + | File:20260603_파주시_손배찬_선거공보_3.jpg |
| | + | File:20260603_파주시_손배찬_선거공보_4.jpg |
| | + | File:20260603_파주시_손배찬_선거공보_5.jpg |
| | + | File:20260603_파주시_손배찬_선거공보_6.jpg |
| | + | File:20260603_파주시_손배찬_선거공보_7.jpg |
| | + | File:20260603_파주시_손배찬_선거공보_8.jpg |
| | + | File:20260603_파주시_손배찬_선거공보_9.jpg |
| | + | File:20260603_파주시_손배찬_선거공보_10.jpg |
| | + | File:20260603_파주시_손배찬_선거공보_11.jpg |
| | + | File:20260603_파주시_손배찬_선거공보_12.jpg |
| | + | </gallery> |
| | + | |
| | + | '''[https://paju.wiki/wp-content/uploads/2026/05/20260603_%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EC%8B%9C_%EC%86%90%EB%B0%B0%EC%B0%AC_5%EB%8C%80%EA%B3%B5%EC%95%BD.pdf 5대 선거공약]''' |
| | | | |
| | == 의원 활동 == | | == 의원 활동 == |
| 64번째 줄: |
94번째 줄: |
| | | | |
| | === 제7대 의회 === | | === 제7대 의회 === |
| − | * 2018.7.1 전반기 의장(전) | + | * 2018.7.1 전반기 의장 |
| | * 2020.5.26 국회도서관 의정정보시스템 업무협약 체결 | | * 2020.5.26 국회도서관 의정정보시스템 업무협약 체결 |
| − | * 2020.7.1 도시산업위원회 위원(현) | + | * 2020.7.1 도시산업위원회 위원 |
| | * 2020.12.4 경의중앙선 전철 과선교에 관한 정책 제안 (5분 자유발언) | | * 2020.12.4 경의중앙선 전철 과선교에 관한 정책 제안 (5분 자유발언) |
| | <br> | | <br> |