| 28번째 줄: |
28번째 줄: |
| | [[File:1. 파주시, 반다비 국민체육센터 설계공모 당선작 선정_당선작 조감도.jpg|400px|섬네일|공모 당선작, 자료 파주시]] | | [[File:1. 파주시, 반다비 국민체육센터 설계공모 당선작 선정_당선작 조감도.jpg|400px|섬네일|공모 당선작, 자료 파주시]] |
| | 파주시는 2023.5.9일 공모에 응모한 48개 작품 중 ㈜푸하하하건축사사무소(한양규, 윤현진, 한승재)의 작품을 당선작으로 선정했다. 당선작은 농지 지형을 활용하여 경관을 시각적으로 연결하고, 공간 구성이 명쾌할뿐만 아니라 사용자별 접근성과 체육공간의 기능을 높여 건축적 조형성과 완성도가 우수하다는 평가를 받았다.<ref>파주시 보도자료 2023.5.9. 공공건축과</ref>paki 2023년 5월 9일 (화) 21:50 (KST) | | 파주시는 2023.5.9일 공모에 응모한 48개 작품 중 ㈜푸하하하건축사사무소(한양규, 윤현진, 한승재)의 작품을 당선작으로 선정했다. 당선작은 농지 지형을 활용하여 경관을 시각적으로 연결하고, 공간 구성이 명쾌할뿐만 아니라 사용자별 접근성과 체육공간의 기능을 높여 건축적 조형성과 완성도가 우수하다는 평가를 받았다.<ref>파주시 보도자료 2023.5.9. 공공건축과</ref>paki 2023년 5월 9일 (화) 21:50 (KST) |
| | + | |
| | + | ===착공식 개최=== |
| | + | 파주시는 2025.6.17일 금릉동 111번지 일원 파주스타디움 공사 현장에서 착공식을 개최하고 공사를 시작했다고 밝혔다. |
| | + | |
| | + | 이날 착공식에는 김경일 파주시장을 비롯해 박정 국회의원, 박대성 시의장, 파주시 체육회 관계자 및 지역주민 등 약 100여 명이 참석했다. |
| | + | |
| | + | 새로 건립되는 체육센터는 지하 1층~지상 3층 규모로 연면적 3,922㎡에 조성된다. 시설에는 수영장, 농구장, 배구장, 체력인증센터, 체력단련실, 다목적체육실 등이 들어설 예정이다. |
| | + | |
| | + | 총사업비는 281억 3천만 원으로 국비 40억 원과 시비 241억 3천만 원이 투입된다. 파주시는 2026년 12월 준공을 목표로 공사를 진행할 계획이다.<ref>파주시 보도자료 2025.6.18, 체육과</ref>_-paki 2025년 6월 18일 (수) 10:17 (KST) |
| | | | |
| | ==여론 여담== | | ==여론 여담== |
| 51번째 줄: |
60번째 줄: |
| | [[분류:운동여가]] | | [[분류:운동여가]] |
| | [[분류:운동여가]] | | [[분류:운동여가]] |
| − | {{노출틀|파주 반다비 체육센터 | 장애, 장애인, 체육관, 센터, 시설, 운동, 스타디움, 금릉동 | 파주 반다비 체육센터 건립 추진}} | + | {{노출틀|파주 반다비 체육센터 | 장애, 장애인, 체육관, 체육, 센터, 시설, 운동, 스타디움, 금릉동 | 파주 반다비 체육센터 건립 추진}} |